
Втулки из фторопласта-4, фторопласта-4А, изготавливаемые методом прессования с последующей термообработкой ТУ 6-05-810-88
Данные втулки из фторопласта-4 и фторопласта-4А, предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, и в медицине в качестве деталей технологического оборудования.
Изготовление деталей из втулок производится методом механической обработки.
Диапазон температур эксплуатации втулок от минус 269 С до плюс 250 С.
Гарантийный срок хранения втулок – 20 лет со дня изготовления.
Наружный и внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Размеры, мм | Масса, г | ||
---|---|---|---|---|---|
По наружному диаметру | По внутреннему диаметру | По высоте | |||
53х38 | 90 | ±3,0 |
+1,0 -2,0 |
+5,0 | 230 |
55х25 | 90 | ±3,0 |
+1,0 -2,0 |
+5,0 | 385 |
60х40 | 50 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 180 |
64х45 | 45 | ±3,0 | ±2,0 | ±2,0 | 170 |
66х35 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 660 |
70х40 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 740 |
80х20 | 120 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 1200 |
85х22 | 80 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 910 |
85х22 | 95 | ±4,0 | ±2,0 |
+6,0 -2,0 |
1080 |
85х54 | 55 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 420 |
86х44 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1100 |
92х52 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1200 |
98х65 | 55 | ±4,0 | -3,0 | ±2,5 | 550 |
100х50 | 145 | ±4,0 | ±2,0 |
+15,0 -5,0 |
1900 |
100х25 | 97 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1650 |
105х25 | 110 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1870 |
107х42 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 2000 |
115х50 | 125 | ±3,0 | ±3,0 | ±5,0 | 2500 |
120х20 | 120 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 2800 |
120х30 | 120 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 2700 |
120х80 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1700 |
120х80 | 150 |
+4,0 -7,0 |
+3,0 -7,0 |
+4,0 -10,0 |
2100 |
128х74 | 120 | ±5,0 | ±4,0 | ±5,0 | 2200 |
130х60 | 80 | ±4,0 | ±2,5 |
+5,0 -2,0 |
1800 |
130х65 | 125 | ±4,0 | ±4,0 | ±5,0 | 2700 |
130х65 | 130 | ±4,0 | ±4,0 | ±5,0 | 2900 |
130х95 | 60 | ±4,0 | ±4,0 | ±5,0 | 865 |
130х110 | 40 |
+2,0 -5,0 |
+4,0 | ±2,0 | 250 |
140х70 | 80 | ±5,0 | ±2,5 |
+5,0 -2,0 |
2000 |
140х75 | 125 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 3040 |
140х75 | 170 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 4150 |
140х104 | 120 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 1800 |
140х120 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 950 |
152х128 | 40 |
+0,4 -0,2 |
+0,8 -0,2 |
±5,0 | 515 |
154х127 | 40 | +5,0 | +2,0 | +5,0 | 680 |
155х94 | 125 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 3300 |
155х94 | 150 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 3960 |
155х94 | 155 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 4050 |
155х127 | 50 |
+5,0 -2,0 |
+2,0 -5,0 |
+5,0 -2,0 |
850 |
158х93 | 80 | ±4,0 | ±3,0 | ±4,0 | 2200 |
162х94 | 65 | ±4,0 | ±4,0 | ±5,0 | 2000 |
162х94 | 110 | ±4,0 | ±4,0 | ±5,0 | 3300 |
164х92 | 65 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 2150 |
169х145 | 47 | ±2,0 | ±2,0 | +5,0 | 670 |
170х130 | 70 |
+1,0 -5,0 |
+5,0 -2,0 |
±3,0 | 1390 |
171х144 | 46 |
+5,0 -2,0 |
+2,0 -5,0 |
+5,0 | 860 |
171х144 | 50 |
+5,0 -2,0 |
+2,0 -5,0 |
+5,0 | 950 |
182х158 | 105 |
+4,0 -2,0 |
+2,0 -4,0 |
+5,0 | 1470 |
190х145 | 40 | ±5,0 | ±5,0 | ±3,0 | 1000 |
192х94 | 65 | ±4,0 | ±4,0 |
+5,0 -2,0 |
3050 |
192х94 | 110 | -6,0 | ±4,0 | ±4,0 | 5100 |
191х115 | 120 | ±2,0 | ±2,0 | ±5,0 | 4850 |
205х40 | 150 |
+10,0 -5,0 |
±5,0 | ±5,0 | 11000 |
205х40 | 125 |
+10,0 -5,0 |
±5,0 | ±5,0 | 9050 |
205х50 | 150 |
+10,0 -5,0 |
+5,0 -2,0 |
±5,0 | 10500 |
205х175 | 100 |
+4,0 -2,0 |
+2,0 -4,0 |
+5,0 | 1950 |
210х132 | 125 | ±5,0 | ±5,0 |
±5,0 -2,0 |
5700 |
215х125 | 70 | ±8,0 | ±5,0 | +5,0 | 3800 |
230х180 | 25 | -8,0 | +6,0 | ±2,0 | 800 |
230х185 | 65 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 2200 |
232х195 | 70 |
+3,0 -8,0 |
+3,0 -6,0 |
±3,0 | 1780 |
237х219 | 30 |
+8,0 -2,0 |
+2,0 -8,0 |
±2,5 | 700 |
243х145 | 56 |
+5,0 -3,0 |
+7,0 | ±3,0 | 3610 |
251х237 | 50 |
+8,0 -3,0 |
+2,0 -8,0 |
±2,5 | 1150 |
265х80 | 30 |
+2,0 -8,0 |
+4,0 -2,0 |
±2,0 | 3350 |
285х175 | 100 | ±8,0 | ±5,0 | ±5,0 | 8600 |
300х190 | 50 |
+15,0 -2,0 |
+6,0 -10,0 |
+4,0 -2,0 |
4900 |
308х272 | 125 |
+4,0 -2,0 |
+2,0 -4,0 |
+5,0 | 4600 |
330х258 | 120 | ±10,0 | ±10,0 | ±5,0 | 9300 |
336х291 | 70 |
+6,0 -12,0 |
+10,0 -5,0 |
±3,0 | 2650 |
350х255 | 110 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 10300 |
350х290 | 35 | ±15,0 | ±10,0 | ±2,5 | 2670 |
380х280 | 105 | ±10,0 | ±10,0 | ±5,0 | 11500 |
450х385 | 120 | ±10,0 | ±10,0 | ±15,0 | 11000 |
458х412 | 65 | ±10,0 | ±10,0 |
+15,0 -5,0 |
4200 |
490х412 | 50 | ±3 | ±3 | +8,0 | 6600 |
Трубы (втулки) из фторопласта-4, фторопласта-4А, изготавливаемые методом экструзии ТУ 6-051876-79
Трубы (втулки) изготавливаются методом экструзии из термообработанного гранулированного фторопласта–4 марок «О», «Т», «ПН» (ГОСТ 10007–80), фторопласта–4А марок Ф–4А–1, Ф–4А–2 или Ф–4А–3 (ТУ 6–05–1999–85).
Трубы (втулки) предназначены для использования в качестве трубопроводов и фасонных частей трубопроводов для транспортирования под давлением агрессивных сред, за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора.
Давление рабочей среды в зависимости от температуры эксплуатации рассчитывают по формулам, приведенным в ТУ 6–05–1876–79.
Трубы (втулки) предназначены также для изготовления из них различных деталей электроизоляционного и антикоррозийного назначения.
Диапазон температур эксплуатации труб (втулок) — от минус 200°С до плюс 260°С. Гарантийный срок хранения труб (втулок) — 20 лет со дня изготовления.
Размеры, мм | Масса 1 шт.высотой 100мм, кг | ||
---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |
11±0,3 | 7 | 2±0,3 | 0,013 |
15±0,4 | 7,8 | 3,6±0,4 | 0,030 |
15±0,4 | 11 | 2±0,3 | 0,016 |
20±0,2 | 16 | 2±0,2 | 0,024 |
20±0,2 | 12 | 4±0,15 | 0,070 |
22±0,8 | 15 | 3,2±0,5 | 0,044 |
24±0,3 | 16 | 4±0,3 | 0,055 |
25±0,3 | 21 | 2±0,5 | 0,035 |
25±1,0 | 13 | 6±0,5 | 0,080 |
28-1,0 | 18 | 5±0,7 | 0,075 |
28±0,8 | 15 | 6,5±0,5 | 0,096 |
30±0,3 | 25 | 2,5±0,2 | 0,046 |
30±1,5 | 20 | 5±0,5 | 0,083 |
30±0,5 | 10 | 10±0,6 | 0,120 |
31±0,8 | 25 | 3±0,8 | 0,058 |
32±0,5 | 12 | 10±0,5 | 0,180 |
34,5±0,5 | 19,5 | 7,5±0,8 | 0,136 |
35+1 | 11 | 12±0,5 | 0,178 |
36±0,8 | 23 | 6,5±0,8 | 0,132 |
38±0,4 | 30 | 4±0,15 | 0,092 |
38±0,4 | 25 | 6,5±0,5 | 0,143 |
40±0,5 | 20 | 10±0,65 | 0,202 |
42±0,5 | 36 | 3+3,0 | 0,078 |
44±0,7 | 20 | 12±1,0 | 0,259 |
44±0,7 | 10 | 13,5±0,7 | 0,280 |
46,5±0,5 | 36,5 | 5±0,5 | 0,140 |
46,5±0,5 | 31 | 7,5±0,8 | 0,205 |
47±0,6 | 41 | 3±0,25 | 0,089 |
50±0,7 | 44 | 3±0,25 | 0,095 |
50±0,7 | 40 | 5±0,5 | 0,141 |
50±0,8 | 25 | 12,5±0,8 | 0,324 |
50±1,0 | 20 | 15±1,0 | 0,354 |
54±0,8 | 47 | 3,5±0,4 | 0,110 |
54±0,8 | 44 | 5±0,5 | 0,156 |
54±0,8 | 41 | 6,5±0,7 | 0,210 |
56±0,7 | 50 | 3±0,3 | 0,105 |
58±0,8 | 18 | 20±0,8 | 0,525 |
60±1,0 | 40 | 10±0,8 | 0,320 |
60±1,3 | 32 | 14±1,0 | 0,480 |
60±0,8 | 25 | 17,5±0,8 | 0,513 |
62±0,8 | 54 | 4±0,3 | 0,140 |
66±0,8 | 58 | 4±0,3 | 0,167 |
66±0,6 | 55 | 5,5±0,4 | 0,224 |
66±1,0 | 51 | 7,5±0,5 | 0,310 |
66±0,8 | 48 | 9,±0,8 | 0,354 |
71±0,7 | 55 | 8±1,0 | 0,325 |
72±0,8 | 60 | 6±0,5 | 0,315 |
73±1,0 | 35 | 19±1,0 | 0,700 |
74±1,0 | 67 | 3,5±0,3 | 0,180 |
75±0,8 | 65 | 5±0,5 | 0,236 |
86,5±2,0 | 66,5 | 10±1,0 | 0,550 |
87±2,0 | 60 | 13,5±1,0 | 0,685 |
88±1,0 | 76 | 6±0,5 | 0,350 |
90±2,0 | 27 | 31,5±0,1 | 1,230 |
92±1,0 | 82 | 5±0,5 | 0,260 |
96±1,0 | 86 | 5±0,5 | 0,307 |
96+1,4 | 82 | 7±0,5 | 0,420 |
97±2,0 | 23 | 37±2,0 | 1,500 |
100±2,0 | 80 | 10±2,0 | 0,640 |
115±1,0 | 106 | 4,6±0,5 | 0,342 |
115±2,0 | 103 | 6±0,5 | 0,450 |
115±3,0 | 93 | 11±1,0 | 0,780 |
123±3,0 | 105 | 9±1,0 | 0,70 |
139±2,0 | 122 | 8,5±0,5 | 0,720 |
145±3,0 | 135 | 5±0,5 | 0,472 |
159±3,0 | 150 | 4,5±0,5 | 0,480 |
190±3,0 | 177 | 6,5±0,7 | 0,805 |
240±3,0 | 226 | 7±0,7 | 1,100 |
290±4,0 | 276 | 7±0,7 | 1,400 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Трубы (втулки) поставляются высотой от 50 до 2000 мм. Потребителю при оформлении спецификации на трубы (втулки) необходимо указывать только номинальные размеры (наружный диаметр и толщину стенки) и общую массу без указания допусков. По согласованию с потребителем допускается выпуск труб (втулок) других размеров.