
Втулки, стержни, диски из композиций Ф4К20 и Ф4К15М5
ТУ 6-05-1413-76
Втулки, стержни и диски из композиций Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15 изготавливают двух
сортов: высшего и первого.
Втулки, стержни и диски высшего сорта изготавливаются из композиций Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15 высшего сорта и предназначаются для
изготовления антифрикционных и уплотнительных деталей специального назначения.
Втулки, стержни и диски первого сорта изготавливаются из композиций Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15 первого сорта и предназначаются
для антифрикционных и уплотнительных деталей общего назначения.
Втулки, стержни и диски из композиций Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15 негигроскопичны и негорючи.
Гарантийный срок хранения заготовок — 12 лет со дня изготовления.
Наружный и внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Допуск, мм | Масса, г | ||
---|---|---|---|---|---|
По наружному диаметру | По внутреннему диаметру | По высоте | |||
30х20 | 55 | ±2,0 | ±1,5 | ±2,0 | 52 |
50х36 | 80 | ±1,0 | ±1,0 | ±5,0 | 170 |
53х38 | 90 |
+3,0 -1,0 |
+1,0 -2,0 |
±5,0 | 230 |
55х41 | 80 | ±1,0 | ±1,0 | ±5,0 | 180 |
60х40 | 50 | ±1,0 | ±1,0 | +5,0 | 175 |
60х46 | 80 | +2,0 | +1,0 | ±5,0 | 210 |
66х35 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 590 |
70х40 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 630 |
80х20 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 1250 |
85х54 | 55 | ±2,0 | -2,0 | ±5,0 | 430 |
86х44 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1050 |
107х42 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 2000 |
109х75 | 130 | ±4,0 | -4,0 | ±4,0 | 1500 |
120х30 | 120 | ±4,0 | ±2,0 | ±5,0 | 2500 |
120х80 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1500 |
128х74 | 120 | ±5,0 | ±3,0 | ±5,0 | 2250 |
130х60 | 80 | ±4,0 | ±2,5 | ±5,0 | 1700 |
130х65 | 125 | +3,0 | -4,0 | ±5,0 | 2500 |
140х104 | 120 | +3,0 | -5,0 | ±5,0 | 1650 |
140х75 | 125 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 2750 |
155х94 | 120 | ±4,0 | ±3,0 | ±5,0 | 3250 |
160х130 | 70 |
+3,0 -5,0 |
+3,0 | +3,0 | 920 |
200х40 | 150 | ±5,0 |
+2,0 -3,0 |
±5,0 | 9500 |
210х132 | 125 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 5400 |
215х125 | 70 | ±4,0 | +3,0 | ±5,0 | 3600 |
237х219 | 30 | +8,0 | -8,0 | ±2,5 | 620 |
243х141 | 56 | -10,0 | +7,0 | ±2,5 | 3400 |
265х80 | 30 | ±3,0 | ±2,0 | ±2,0 | 3100 |
265х180 | 120 |
+5,0 -2,0 |
+2,0 -0,5 |
±5,0 | 8500 |
270х180 | 110 | -5,0 | -5,0 | ±5,0 | 7100 |
285х175 | 100 | ±8,0 | ±5,0 | ±5,0 | 8100 |
300х190 | 50 | +5,0 | +3,0 | ±3,0 | 4700 |
330х258 | 120 | -10,0 | -8,0 | ±5,0 | 8300 |
336х291 | 70 | -12,0 | +10,0 | ±3,0 | 2650 |
345х255 | 110 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 10200 |
380х285 | 105 | ±10,0 | ±10,0 | ±5,0 | 10500 |
458х412 | 65 | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | 4200 |
490х412 | 50 | ±3,0 | ±3,0 | +5,0 | 6600 |
Размеры и масса стержней и дисков из композиций Ф4К20, Ф4К15М5
Диаметр, мм | Высота, мм | Допуск, мм | ||
---|---|---|---|---|
По диаметру | По высоте | Масса, г | ||
45 | 105 | ±2,0 | +10,0 | 360 |
55 | 105 | ±2,0 | +10,0 | 550 |
65 | 110 | ±3,0 | +10,0 | 760 |
85 | 105 | ±2,0 | +10,0 | 1290 |
100 | 105 | +3,0 | +10,0 | 1800 |
120 | 105 | ±3,0 | +10,0 | 2520 |
150 | 105 | ±5,0 | +10,0 | 4000 |
290 | 60 | +4,0 | ±5,0 | 8400 |
330 | 60 | ±5,0 | ±5,0 | 11000 |
400 | 40 | +20,0 | ±5,0 | 11650 |
600 | 40 | ±10,0 | ±5,0 | 23000 |